<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Money Compass &#124; 精明理财</title>
	<atom:link href="http://www.moneycompass.com.my/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moneycompass.com.my</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>丽星邮轮斥资2500万美元翻新“处女星号”</title>
		<link>http://www.moneycompass.com.my/%e4%b8%bd%e6%98%9f%e9%82%ae%e8%bd%ae%e6%96%a5%e8%b5%842500%e4%b8%87%e7%be%8e%e5%85%83%e7%bf%bb%e6%96%b0%e2%80%9c%e5%a4%84%e5%a5%b3%e6%98%9f%e5%8f%b7%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.moneycompass.com.my/%e4%b8%bd%e6%98%9f%e9%82%ae%e8%bd%ae%e6%96%a5%e8%b5%842500%e4%b8%87%e7%be%8e%e5%85%83%e7%bf%bb%e6%96%b0%e2%80%9c%e5%a4%84%e5%a5%b3%e6%98%9f%e5%8f%b7%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場快訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneycompass.com.my/?p=5386</guid>
		<description><![CDATA[丽星邮轮宣布斥资2,500万美元翻新“处女星号”邮轮，进一步巩固其作为区内和国际邮轮旅客最受欢迎的旗舰邮轮之地位。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moneycompass.com.my/wp-content/uploads/2012/02/info6.jpg"><img title="info6" src="http://www.moneycompass.com.my/wp-content/uploads/2012/02/info6.jpg" alt="" width="351" height="160" /></a></p>
<p><a href="http://www.moneycompass.com.my/wp-content/uploads/2012/02/info6.jpg"></a>丽星邮轮宣布斥资2,500万美元翻新“处女星号”邮轮，进一步巩固其作为区内和国际邮轮旅客最受欢迎的旗舰邮轮之地位。</p>
<p>排水量7万6800吨，载客量1870人的“处女星号”将于2012年1月2日至22日期间进行翻新工程。</p>
<p>翻新升级后的“处女星号”将于1月23日中国农历龙年新年的第一天重新投入营。 “处女星号”将从新加坡出发，穿梭于马六甲海峡，到访普吉岛、浮罗交怡、巴生港、马六甲、热浪岛和槟城，提供三天两晚、四天三晚和五天四晚目的地邮轮之旅。此外，为满足不同客人的需要，“处女星号”亦提供两天一晚和三天两晚海上假期。</p>
<p>丽星邮輪营运总监吴高贤表示: “目前亚太区邮轮业正在薘勃发展，为了满足区内不断增长的需求以及为旅客提供更好的邮轮产品，作为行业的领导者，丽星邮轮已经展开亚洲船队翻新升级计划，进一步拓展区内的邮轮业。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneycompass.com.my/%e4%b8%bd%e6%98%9f%e9%82%ae%e8%bd%ae%e6%96%a5%e8%b5%842500%e4%b8%87%e7%be%8e%e5%85%83%e7%bf%bb%e6%96%b0%e2%80%9c%e5%a4%84%e5%a5%b3%e6%98%9f%e5%8f%b7%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太平信托3基金公布收益分配</title>
		<link>http://www.moneycompass.com.my/%e5%a4%aa%e5%b9%b3%e4%bf%a1%e6%89%983%e5%9f%ba%e9%87%91%e5%85%ac%e5%b8%83%e6%94%b6%e7%9b%8a%e5%88%86%e9%85%8d/</link>
		<comments>http://www.moneycompass.com.my/%e5%a4%aa%e5%b9%b3%e4%bf%a1%e6%89%983%e5%9f%ba%e9%87%91%e5%85%ac%e5%b8%83%e6%94%b6%e7%9b%8a%e5%88%86%e9%85%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場快訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneycompass.com.my/?p=5411</guid>
		<description><![CDATA[尽管在2011严峻的市场波动下，太平信托仍然能增加可观的收入。有鉴于此，太平方公信托宣布旗下基金截至2011年12月31日财政年，总额为1968万令吉的收益分配，分别如下：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>尽管在2011严峻的市场波动下，太平信托仍然能增加可观的收入。有鉴于此，太平方公信托宣布旗下基金截至2011年12月31日财政年，总额为1968万令吉的收益分配，分别如下：</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="250" valign="top">太平股息基金</td>
<td width="250" valign="top">每单位5.00仙</td>
</tr>
<tr>
<td width="250" valign="top">太平现金基金</td>
<td width="250" valign="top">每单位0.40仙（每季分配）</td>
</tr>
<tr>
<td width="250" valign="top">太平精选债券基金</td>
<td width="250" valign="top">每单位1.30仙（每季分配）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
<p>太平信托认为，由于全球股票市场在2011年年底的表现低于较好水平，投资者须明智的重新评估他们的投资和平衡其投资组合，以确保投资组合的风险和财务目标一致，以及考虑所存在的市场条件和因素。</p>
<p>太平信托执行董事兼行政总裁颜昌茂表示：“最重要的是投资者持续实践重新平衡投资组合或改变投资的方式，以便能做出适当的决定投资在适合的资产类别，组合如同有股票、货币市场、债券或现金，而资本积累策略也适合用来抗衡各种波动的市场。</p>
<p>值得注意的是，尽管在股票市场和投资情绪明显减弱下，大多的投资者仍然继续投资而且并没有出现大规模的恐慌抛售。此外，我们也意识到乏味的旧货币市场在此时是如何为整个投资市场结构增添它的重要性。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneycompass.com.my/%e5%a4%aa%e5%b9%b3%e4%bf%a1%e6%89%983%e5%9f%ba%e9%87%91%e5%85%ac%e5%b8%83%e6%94%b6%e7%9b%8a%e5%88%86%e9%85%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>倡导金钱管理 证监会办创意短片竞赛</title>
		<link>http://www.moneycompass.com.my/%e5%80%a1%e5%af%bc%e9%87%91%e9%92%b1%e7%ae%a1%e7%90%86-%e8%af%81%e7%9b%91%e4%bc%9a%e5%8a%9e%e5%88%9b%e6%84%8f%e7%9f%ad%e7%89%87%e7%ab%9e%e8%b5%9b/</link>
		<comments>http://www.moneycompass.com.my/%e5%80%a1%e5%af%bc%e9%87%91%e9%92%b1%e7%ae%a1%e7%90%86-%e8%af%81%e7%9b%91%e4%bc%9a%e5%8a%9e%e5%88%9b%e6%84%8f%e7%9f%ad%e7%89%87%e7%ab%9e%e8%b5%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場快訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneycompass.com.my/?p=5408</guid>
		<description><![CDATA[证券监督委员会旗下证券领域发展机构（SIDC）将举办I-FiLM创意短片竞赛，提倡金钱管理及未来投资概念，并提升投资教育。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>证券监督委员会旗下证券领域发展机构（SIDC）将举办I-FiLM创意短片竞赛，提倡金钱管理及未来投资概念，并提升投资教育。<br />
该机构文告指出，参赛者可以短片、音乐录影带、动画等形式报名，内容必须以财务管理和精明投资为主，奖金高达3000令吉，公开给所有学院及大学生参加。<br />
欲知更多详情，可浏览大马投资者官网www.min.com.my，有关竞赛将在今年2月11日截止，并在2月17日公布结果。<br />
届时，公众可上大马投资者官网或是证券领域发展机构面子书（facebook）专页查询结果。<br />
证券领域发展机构今年也曾举办全国儿童网上现金常识比赛，共有2116所小学参赛。<br />
该机构亦定期为各阶层人士举办投资教育研讨会，今年全年共有4万7548民众参与活动。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneycompass.com.my/%e5%80%a1%e5%af%bc%e9%87%91%e9%92%b1%e7%ae%a1%e7%90%86-%e8%af%81%e7%9b%91%e4%bc%9a%e5%8a%9e%e5%88%9b%e6%84%8f%e7%9f%ad%e7%89%87%e7%ab%9e%e8%b5%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>马来西亚人寿保险协会委任新会长</title>
		<link>http://www.moneycompass.com.my/%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e4%ba%ba%e5%af%bf%e4%bf%9d%e9%99%a9%e5%8d%8f%e4%bc%9a%e5%a7%94%e4%bb%bb%e6%96%b0%e4%bc%9a%e9%95%bf/</link>
		<comments>http://www.moneycompass.com.my/%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e4%ba%ba%e5%af%bf%e4%bf%9d%e9%99%a9%e5%8d%8f%e4%bc%9a%e5%a7%94%e4%bb%bb%e6%96%b0%e4%bc%9a%e9%95%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場快訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneycompass.com.my/?p=5405</guid>
		<description><![CDATA[文告指出，郭世纲在保险业有超过28年经验的合格精算师。他拥有伦敦城市大学精算学士学位和伦敦卡斯商学院工商管理（主修金融）硕士学位。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.moneycompass.com.my/wp-content/uploads/2012/02/info3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5421" title="info3" src="http://www.moneycompass.com.my/wp-content/uploads/2012/02/info3.jpg" alt="" width="367" height="278" /></a></h3>
<h3><a href="http://www.moneycompass.com.my/wp-content/uploads/2012/02/info3.jpg"></a>该公会在文告中指出，有关委任从今年1月1日开始生效。</h3>
<p>文告指出，郭世纲在保险业有超过28年经验的合格精算师。他拥有伦敦城市大学精算学士学位和伦敦卡斯商学院工商管理（主修金融）硕士学位。</p>
<p>他于1988年在美国荣获精算学院士的头衔。曾擔任多家保險公司，如馬聯合保險（MAA，1198，主要板金融）、AXA艾芬（AXA AFFIN）、安聯人壽保險（Allianz Life Insurance）等的總執行長、指定精算師或金融部總執行長。</p>
<p>郭世纲也担任大馬財務規劃理事會（MFPC）主席，并为註冊財務規劃員</p>
<p>另一方面，許福成則畢業于澳洲麥克里大學（Macquarie University），擁有精算學學士學位，也是註冊財務規劃師，在保險領域擁有達30年經驗。</p>
<p>許福成則是友邦保險（AIA）的首席執行員兼董事經理，同時擔任友邦保險伊斯蘭國際有限公司主席和董事，并为马来西亚人寿再保险(Malaysian Life Re)董事部成员。</p>
<p>文告指出，两位领导人在各自的公司都具有数十年的专业经验。</p>
<p>“基于他们的多年来的杰出表现，公会相信，在他们的英明带领下将有效推动寿险业未来的发展。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneycompass.com.my/%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e4%ba%ba%e5%af%bf%e4%bf%9d%e9%99%a9%e5%8d%8f%e4%bc%9a%e5%a7%94%e4%bb%bb%e6%96%b0%e4%bc%9a%e9%95%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>陳唱汽車送出日產SYLPHY</title>
		<link>http://www.moneycompass.com.my/%e9%99%b3%e5%94%b1%e6%b1%bd%e8%bb%8a%e9%80%81%e5%87%ba%e6%97%a5%e7%94%a2sylphy/</link>
		<comments>http://www.moneycompass.com.my/%e9%99%b3%e5%94%b1%e6%b1%bd%e8%bb%8a%e9%80%81%e5%87%ba%e6%97%a5%e7%94%a2sylphy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場快訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneycompass.com.my/?p=5401</guid>
		<description><![CDATA[來自吉隆坡的Tengku Norul Karlina成為陳唱汽車經銷所舉辦的“Test Drive &#038; Win”有獎游戲第二回合，贏得了一部價值11萬4880令吉的日產Sylphy。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moneycompass.com.my/wp-content/uploads/2012/02/info2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5419" title="info2" src="http://www.moneycompass.com.my/wp-content/uploads/2012/02/info2.jpg" alt="" width="230" height="147" /></a></p>
<p><a href="http://www.moneycompass.com.my/wp-content/uploads/2012/02/info2.jpg"></a>來自吉隆坡的Tengku Norul Karlina成為陳唱汽車經銷所舉辦的“Test Drive &amp; Win”有獎游戲第二回合，贏得了一部價值11萬4880令吉的日產Sylphy。</p>
<p>陳唱汽車執行董事拿督洪文明博士在頒獎儀式上表示，這項競賽獲得公眾的熱烈回響。第叁回合競賽已經展開，凡在2011年12月1日至2012年3月31日參賽的公眾將有機會贏得一部日產Teana或370Z。</p>
<p>想參加“Test Drive &amp; Win”有獎競賽，衹需到全國任何一間陳唱汽車陳列室或指定經銷商試駕任何一款日產汽車便可獲得一次參賽資格，凡是購買一輛日產汽車的車主則有六次參賽資格。更多詳情，請登錄www.nissan.com.my查詢。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneycompass.com.my/%e9%99%b3%e5%94%b1%e6%b1%bd%e8%bb%8a%e9%80%81%e5%87%ba%e6%97%a5%e7%94%a2sylphy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>證監會委3執行董事</title>
		<link>http://www.moneycompass.com.my/%e8%ad%89%e7%9b%a3%e6%9c%83%e5%a7%943%e5%9f%b7%e8%a1%8c%e8%91%a3%e4%ba%8b/</link>
		<comments>http://www.moneycompass.com.my/%e8%ad%89%e7%9b%a3%e6%9c%83%e5%a7%943%e5%9f%b7%e8%a1%8c%e8%91%a3%e4%ba%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場快訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneycompass.com.my/?p=5399</guid>
		<description><![CDATA[證券監督委員會宣布委任3名執行董事，他們分別是聶莫哈末哈斯尤丁、符麗美（譯音）及山蘇蘭。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>證券監督委員會宣布委任3名執行董事，他們分別是聶莫哈末哈斯尤丁、符麗美（譯音）及山蘇蘭。</p>
<p>證監會表示，管理委員會從2012年1月1日起委任聶莫哈末哈斯尤丁及符麗美為執行董事。他們分別保留審計監督委員會（AOB）執行主席和證監會總顧問的職位。</p>
<p>至于莎夫蘭則在今年1月3日，受委為法規與審批部執行董事，主要負責確保上市公司符合財務匯報及監管準則。</p>
<p>證監會發表文告指出，上述人事變動促使證監會能夠更有效率地應對挑戰及進行管理工作，並助證監會應對區域和國際範圍內日益提高的監管需求和挑戰。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneycompass.com.my/%e8%ad%89%e7%9b%a3%e6%9c%83%e5%a7%943%e5%9f%b7%e8%a1%8c%e8%91%a3%e4%ba%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大馬宏利加強品牌穩建發展</title>
		<link>http://www.moneycompass.com.my/%e5%a4%a7%e9%a6%ac%e5%ae%8f%e5%88%a9%e5%8a%a0%e5%bc%b7%e5%93%81%e7%89%8c%e7%a9%a9%e5%bb%ba%e7%99%bc%e5%b1%95/</link>
		<comments>http://www.moneycompass.com.my/%e5%a4%a7%e9%a6%ac%e5%ae%8f%e5%88%a9%e5%8a%a0%e5%bc%b7%e5%93%81%e7%89%8c%e7%a9%a9%e5%bb%ba%e7%99%bc%e5%b1%95/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場快訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneycompass.com.my/?p=5396</guid>
		<description><![CDATA[踏入全新一年，大馬宏利（Manulife ）為了持續其穩健的發展宏利將其品牌理唸--“與您共創未來”活動延續至吉隆坡hop-on－hop-off旅遊巴士。這以宏利為主題的旅遊巴士，於2012年1月12日，在大馬旅遊咨詢中心（MaTic）進行啟動儀式。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moneycompass.com.my/wp-content/uploads/2012/02/info1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5417" title="info1" src="http://www.moneycompass.com.my/wp-content/uploads/2012/02/info1.jpg" alt="" width="229" height="149" /></a></p>
<p><a href="http://www.moneycompass.com.my/wp-content/uploads/2012/02/info1.jpg"></a>踏入全新一年，大馬宏利（Manulife ）為了持續其穩健的發展宏利將其品牌理唸&#8211;“與您共創未來”活動延續至吉隆坡hop-on－hop-off旅遊巴士。這以宏利為主題的旅遊巴士，於2012年1月12日，在大馬旅遊咨詢中心（MaTic）進行啟動儀式。</p>
<p>宏利控股公司兼集團總執行長陳銳隆，日前與集團的高級管理層、員工及代理員們，也於現場見證。</p>
<p>他表示：“宏利金融公司將在今年歡慶全球125週年紀唸，而“與您共創未來”巴士活動，也是這次慶祝活動中的重要項目，並有助於進一步加強宏利在大馬的穩建發展。”</p>
<p>為了讓宏利在顧客心目中建立穩固地位，大馬宏利於去年底首度推行了品牌定位新理唸 “與您共創未來”活動 。此活動是以宏利的4大綠色立方標誌，每一面分別來傳遞我們的品牌價值觀，包括了實力雄厚、穩健可靠、備受信賴和高瞻遠矚 。</p>
<p>大馬宏利於日前增設8家區域支援中心，以進一步開拓公司業務。並備有超過70家代理中心遍佈全馬各地，隨時為來自西馬和東馬的顧客提供理想服務。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneycompass.com.my/%e5%a4%a7%e9%a6%ac%e5%ae%8f%e5%88%a9%e5%8a%a0%e5%bc%b7%e5%93%81%e7%89%8c%e7%a9%a9%e5%bb%ba%e7%99%bc%e5%b1%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING 结构性收入基金 宣布 3.30%收入分配</title>
		<link>http://www.moneycompass.com.my/ing-%e7%bb%93%e6%9e%84%e6%80%a7%e6%94%b6%e5%85%a5%e5%9f%ba%e9%87%91-%e5%ae%a3%e5%b8%83-3-30%e6%94%b6%e5%85%a5%e5%88%86%e9%85%8d/</link>
		<comments>http://www.moneycompass.com.my/ing-%e7%bb%93%e6%9e%84%e6%80%a7%e6%94%b6%e5%85%a5%e5%9f%ba%e9%87%91-%e5%ae%a3%e5%b8%83-3-30%e6%94%b6%e5%85%a5%e5%88%86%e9%85%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場快訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneycompass.com.my/?p=5394</guid>
		<description><![CDATA[ING 基金公司宣布派发第二次年度收入分配于所有ING 结构性收入基金(ISIF) 的单位持有
者。在这第二年，单位持有者将接获3.3%年度分配。于12 月12 日基金除分配后净值产值为每单位1.013令吉。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ING 基金公司宣布派发第二次年度收入分配于所有ING 结构性收入基金(ISIF) 的单位持有<br />
者。在这第二年，单位持有者将接获3.3%年度分配。于12 月12 日基金除分配后净值产值为每单位1.013令吉。<br />
ING 基金表示，自2009 年ISIF 设立以来，ING 基金宣布了总共7.55%的派发。自其设立以来至2011 年12 月12 日，此基金已获取9.0%的回酬，并在Lipper 的类别当中排名“领袖”。<br />
ISIF 是一个为期10 年的封闭式基金，并拥有一个允许基金在第5 年或之后中止的赎回功能。此基金旨在基金被中止或期满时退还初始投资资本于其投资者。</p>
<p>此基金也旨在首5 年每年度提供3.30%的年度票息，和根据所选择一篮子指数的表现提供潜在额外回酬。</p>
<p>在赎回功能没有在第5 年末行使和由大众银行及大马银行发出的中期后偿票据都没有被赎回的情况下，基金的年度票息将增加并旨在每年度提供5.30%的年度票息。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneycompass.com.my/ing-%e7%bb%93%e6%9e%84%e6%80%a7%e6%94%b6%e5%85%a5%e5%9f%ba%e9%87%91-%e5%ae%a3%e5%b8%83-3-30%e6%94%b6%e5%85%a5%e5%88%86%e9%85%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“皇帽一开，龙福齐天” Carlsberg新春系列活动</title>
		<link>http://www.moneycompass.com.my/%e2%80%9c%e7%9a%87%e5%b8%bd%e4%b8%80%e5%bc%80%ef%bc%8c%e9%be%99%e7%a6%8f%e9%bd%90%e5%a4%a9%e2%80%9d-carlsberg%e6%96%b0%e6%98%a5%e7%b3%bb%e5%88%97%e6%b4%bb%e5%8a%a8/</link>
		<comments>http://www.moneycompass.com.my/%e2%80%9c%e7%9a%87%e5%b8%bd%e4%b8%80%e5%bc%80%ef%bc%8c%e9%be%99%e7%a6%8f%e9%bd%90%e5%a4%a9%e2%80%9d-carlsberg%e6%96%b0%e6%98%a5%e7%b3%bb%e5%88%97%e6%b4%bb%e5%8a%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場快訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneycompass.com.my/?p=5392</guid>
		<description><![CDATA[为了迎接祥瑞至尊灵物 -- 龙的降临，皇帽 (Carlsberg)以青龙腾空的方式，为吉瑞龙年打响生机蓬勃第一炮。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moneycompass.com.my/wp-content/uploads/2012/02/info5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5423" title="info5" src="http://www.moneycompass.com.my/wp-content/uploads/2012/02/info5.jpg" alt="" width="356" height="161" /></a></p>
<p><a href="http://www.moneycompass.com.my/wp-content/uploads/2012/02/info5.jpg"></a>为了迎接祥瑞至尊灵物 &#8212; 龙的降临，皇帽 (Carlsberg)以青龙腾空的方式，为吉瑞龙年打响生机蓬勃第一炮。</p>
<p>马来西亚皇帽集团今年特别花费巨资制作了一条我国首创，长118尺，直径18尺的飞天青龙和高15尺，前后宽10尺及8尺的详龙吐珠塑像一座，选在古色古香的天后宫，配以仿效古代祭天天台所建的三层高台。</p>
<p>在马来西亚皇帽董事经理王守仁登上高台为详龙吐珠塑像点睛后，8位福星降临现场，龙狮起舞鼓齐鸣和紧接着的“青龙首飞”高潮下，举行了“2012年Carlsberg心存系列活动”的正式推介典礼。</p>
<p>王守仁在致词时表示，25年来皇帽与华社不离不弃，时时以协助华社推广教育、发扬文化为念，这个新年推出的一系列贺岁促销活动就是希望和大家分享喜乐，成为大家的新年良伴。</p>
<p>该公司也特别您推出一项赢奖机会几乎百分百的“龙福齐天”新年促销，送出超过68万份，总值超过 RM4, 888,888弥足珍贵的黄金好奖，包括8座每座价值RM9, 999的999纯金金龙雕像、888枚每枚价值RM999的999纯金吊坠和688, 888小瓶限量版Carlsberg Gold。”</p>
<p>只需消费一大瓶装Carlsberg，查看每一大瓶皇帽瓶盖垫内所印图案，即可得知所赢得或可兑换的奖品，促销期至2012年2月6日或存货送完为止。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneycompass.com.my/%e2%80%9c%e7%9a%87%e5%b8%bd%e4%b8%80%e5%bc%80%ef%bc%8c%e9%be%99%e7%a6%8f%e9%bd%90%e5%a4%a9%e2%80%9d-carlsberg%e6%96%b0%e6%98%a5%e7%b3%bb%e5%88%97%e6%b4%bb%e5%8a%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>林木生集团  放眼8亿销售目标</title>
		<link>http://www.moneycompass.com.my/%e6%9e%97%e6%9c%a8%e7%94%9f%e9%9b%86%e5%9b%a2-%e6%94%be%e7%9c%bc8%e4%ba%bf%e9%94%80%e5%94%ae%e7%9b%ae%e6%a0%87/</link>
		<comments>http://www.moneycompass.com.my/%e6%9e%97%e6%9c%a8%e7%94%9f%e9%9b%86%e5%9b%a2-%e6%94%be%e7%9c%bc8%e4%ba%bf%e9%94%80%e5%94%ae%e7%9b%ae%e6%a0%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場快訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneycompass.com.my/?p=5390</guid>
		<description><![CDATA[林木生集团将以涵盖各档次的多元产品策略，在经济放缓与竞争严峻的产业市场征战，进而达到2012年的8亿令吉的销售目标。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moneycompass.com.my/wp-content/uploads/2012/02/info4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5424" title="info4" src="http://www.moneycompass.com.my/wp-content/uploads/2012/02/info4.jpg" alt="" width="354" height="252" /></a></p>
<p><a href="http://www.moneycompass.com.my/wp-content/uploads/2012/02/info4.jpg"></a>林木生集团将以涵盖各档次的多元产品策略，在经济放缓与竞争严峻的产业市场征战，进而达到2012年的8亿令吉的销售目标。</p>
<p>林木生集团董事经理拿督林福山说，该集团过去以中廉房屋为主打，最近产品也涵盖高档产品，尽力迎合购屋者对家居的需求，这相信是在2012年剧烈竞争情况下出类拔萃的有效策略。</p>
<p>针对中等收入家庭的太子城（Saujana Putra）计划，售价由23万3000令吉起；估计36%销售额来自中价房屋。</p>
<p>其中屋价介于40万至100万令吉之间的产业，为集团贡献34%营业额，按年比料销售额增加两倍。其翠湖新城（D&#8217;Island）提供价值100万令吉以上的度假格调家居，预料转为该集团2012年贡献近30%营业额。而非家居产业，包括商业与工业，预料为集团贡献14%销售额。</p>
<p>另外，他披露，集团目前拥有总面积2300英亩地库，发展总值达91亿令吉，充足地库将让集团继续发展。目前，该集团发展16项达2246单位，发展总值15亿令吉的新推计划，正在进行的计划达21项，总发展值6亿6s500万令吉。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneycompass.com.my/%e6%9e%97%e6%9c%a8%e7%94%9f%e9%9b%86%e5%9b%a2-%e6%94%be%e7%9c%bc8%e4%ba%bf%e9%94%80%e5%94%ae%e7%9b%ae%e6%a0%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

